انواع مختلف رزولوشن: SVGA, XGA, SXGA, UXGA
شما حتما در هنگام مطالعه ی مشخصات رزولوشن یک پروژکتور اسامیSVGA،XGA،SXGAوUXGAرا شنیده اید. این ها استانداردهای اصلی رزولوشن هستند، و رزولوشن های ثابت (اصلی) مختلف پنل یا چیپ داخلی یک پروژکتور را نشان می دهند، که در آن یک سیگنال ورودی قبل از این که بتواند ارسال شود باید نقشه برداری گردد. چهار اسامی بالا به رزولوشن های متداول مورد استفاده توسط کامپیوترها و پروژکتورها اشاره می نماید. استانداردهایWVGA, WSVGA, WXGAوWUXGAرزولوشن های متداول مورد استفاده ی پروژکتورهای سینمای خانگی صفحه عریض ( نسبت ابعاد 16:9) را توصیف می کنند.
جدول زیر این 8 استاندارد را با هم مقایسه می کند:
رزولوشن | پیکسل ها | تعداد کل پیکسل ها | توضیحات |
SVGA | 800x600 | 480,000 | به علت قیمت پائین و کیفیت تصویر خوب محبوبیت بالایی دارد، برای نمایش فایل های پاورپوینت و طرح های ساده گرافیکی بسیار مناسب است. |
XGA | 1024x768 | 786,000 | برای تصاویر با رزولوشن نسبتا بالا مناسب است، ویدئو و عکسهای با جزئیات بالا را به خوبی نمایش میدهد. |
SXGA | 1280x1024 | 1,311,000 | رزولوشن بالا و البته گران تر ازXGA. SXGA |
UXGA | 1600x12000 | 1,920,000 | مورد استفاده در محیط های کاری بزرگ و استفاده از برنامه هایی که نیاز به جزئیات بسیار بالا دارند،این نوع پروژکتور ها قیمت بالا دارند. |
WVGA | 854x480 | 410,000 | این رزولوشن به 480pنیز معروف است و استفاده آن برای برای ویدئو پروژکتور های سینمای خانگی بیشتر است. |
WSVGA | 1024x576 | 590,000 | به عنوان رزولوشن 576pشناخته میشود و جزئیات و جزئیات پیکسلی آن از 480pبیشتر است. بسیاری معتقدند این پروژکتورها مقرون به صرفه نیستند. |
WXGA | 1280x720 | 922,000 | به عنوان رزولوشن 720pشناخته میشود و برای تماشای فیلم های با کیفیت بالا بسیار کاربرد دارد. نسبت تصویر این رزولوشن 16:9 ( واید ) است. |
WUXGA | 1920x1200 | 2,304,000 | رزولوشن فول اچ دی برای تماشای تصاویر با حداکثر کیفیت و قیمت بسیار بالا |
SVGAوXGAدر حال حاضر متداول ترین رزولوشن های موجود هستند.SVGA، با رزولوشن پایین تر (800 پیکسل عرض در 600 پیکسل ارتفاع) ارزان تر ازXGA (1024x768) هستند، ولی سیگنال های کافی را برای سیگنال هایHDTVفراهم نمی کنند. اکثریت لپ تاپ های جدید دارای رزولوشنXGAهستند.